Ihre Vorteile
Firmen / Industrie
- viele Lieferanten unterbreiten Bestangebote
- keine eMailwust / alles online
- Alle Daten ANONYM
- keine Abnahmepflicht
- Geprüfte Lieferanten
- Direktkontakt zum Lieferanten erst nach Erteilen des Zuschlages
- Preisvergleich direkt online sichtbar
- ... so funktioniert es
Werbeartikelhändler
- präsentieren Sie Ihre Produkte
- geben Sie Angebote ab - ANONYM
- Direktkontakt zum Kunden erst nach Erteilen des Zuschlages
- sehen Sie die Angebote der Mitbewerber und geben ein besseres ab
- einfach registrieren und Angebot abgeben
- ... so funktioniert es
WERBEARTIKEL EXPRESS-SUCHE
|
Werbeartikel selbst suchen
Suchen Sie selbst in unserer Datenbank mit über 28375 innovativen Werbeartikel Express-Suche Erweiterte Suche Kategorien Überblick Unsere Datenbank wird laufend aktualisiert und erweitert. Suchen Sie ein Produkt, welches wir nicht haben? Stellen Sie eine Anfrage und laden selbst das Bild des Produktes hoch! Unsere Werbeartikellieferanten-Community wird Ihnen sicherlich weiter helfen. |
|
||||
Aktuelle Anfrage / Ausschreibungen, bieten Sie mit!
Alle Anfragen →![]() |
Schneemann-Karte |
Aktuelle Gebote 0 | ![]() |
|||
| ID-Nummer | Wunsch-Preis | Anzahl | Farbe | Erstellt am | Ablaufsdatum | Kunde aus dem PLZ-Gebiet |
| 434832 | 1,00 € | 250 | egal | 16.06.2010 | 16.09.2010 | 51xxxx |
| Status: in 13 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten und 34 Sekunden läuft ab | mehr Details → | |||||
![]() |
Steckfiguren-Karte - Filz |
Aktuelle Gebote 0 | ![]() |
|||
| ID-Nummer | Wunsch-Preis | Anzahl | Farbe | Erstellt am | Ablaufsdatum | Kunde aus dem PLZ-Gebiet |
| 689097 | 1,00 € | 250 | egal | 16.06.2010 | 16.09.2010 | 51xxxx |
| Status: in 13 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten und 34 Sekunden läuft ab | mehr Details → | |||||
![]() |
Fleecedecke - rot |
Aktuelle Gebote 3 | ![]() |
|||
| ID-Nummer | Wunsch-Preis | Anzahl | Farbe | Erstellt am | Ablaufsdatum | Kunde aus dem PLZ-Gebiet |
| 767462 | 5,00 € | 100 | tbc | 26.01.2010 | Keine Angabe | 86xxxx |
| Status: Offen | mehr Details → | |||||
![]() |
Ahoj Brausepulver |
Aktuelle Gebote 0 | ![]() |
|||
| ID-Nummer | Wunsch-Preis | Anzahl | Farbe | Erstellt am | Ablaufsdatum | Kunde aus dem PLZ-Gebiet |
| 197881 | 0,09 € | 23 | 16.11.2009 | Keine Angabe | xxxxxx | |
| Status: Offen | mehr Details → | |||||






